Расписание прибытия поездов на главный вокзал Праги до 08.12.12.
Все остановки показаны только до знака •, после него — только главные остановки.
Time | Travel with | Timetable |
03:44 | D 440 | Kosice Kosice 18:07 — Bohumín 23:12 — Ostrava Hlavni Nadrazi 23:23 — Ostrava-Svinov 23:34 — Prerov 00:31 -Olomouc hl. n. 00:52 • Ceská Trebová 01:39 — Pardubice 02:21 — Kolín 02:47 — Praha hl. n. 03:44 daily |
03:59 | EN 476 | Budapest-Keleti Budapest-Keleti 20:05 — Vác 20:47 — Sturovo 21:24 — Nové Zámky 21:52 — Bratislava hlavna stanica 23:02 -Kuty 23:42 • Breclav 00:23 — Brno hl. n. 01:00 — Pardubice 02:48 — Praha hl. n. 03:59 daily |
04:46 | R 8801 | Beroun Beroun 03:57 — Karlstejn 04:06 — Zadni Treban 04:10 — Praha-Smíchov 04:39 — Praha hl. n. 04:46 Mo — Fr |
04:56 | R 2500 | Benesov u Prahy Benesov u Prahy 03:53 — Cercany 04:03 — Praha-Vrsovice 04:52 — Praha hl. n. 04:56 daily |
04:56 | R 5850 | Podebrady Podebrady 03:48 — Nymburk hlavní nádrazí 04:00 — Lysá nad Labem 04:19 — Celákovice 04:28 — Praha-Vysocany 04:49 — Praha hl. n. 04:56 Mo — Sa |
05:16 | R 8803 | Beroun Beroun 04:27 — Karlstejn 04:36 — Zadni Treban 04:40 — Praha-Smíchov 05:09 — Praha hl. n. 05:16 Mo — Fr |
05:18 | R 19000 | Praha-Vrsovice Praha-Vrsovice 05:14 — Praha hl. n. 05:18 8. Oct until 7. Dec 2012 Mo — Fr |
05:18 | R 19050 | Praha-Vrsovice Praha-Vrsovice 05:14 — Praha hl. n. 05:18 Sa, Su, not 30. Sep, 6. Oct |
05:35 | R 8808 | Praha-Liben Praha-Liben 05:29 — Praha hl. n. 05:35 Mo — Fr |
05:36 | R 2502 | Benesov u Prahy Benesov u Prahy 04:33 — Cercany 04:43 — Praha-Vrsovice 05:32 — Praha hl. n. 05:36 Mo — Fr |
05:46 | R 8805 | Beroun Beroun 04:57 — Karlstejn 05:06 — Zadni Treban 05:10 — Praha-Smíchov 05:39 — Praha hl. n. 05:46 daily |
05:51 | D 819 | Plzen hl. n. Plzen hl. n. 04:08 — Rokycany 04:29 — Horovice 04:56 — Zdice 05:05 — Beroun 05:14 — Praha-Smíchov 05:43 -Praha hl. n. 05:51 Mo — Sa |
05:53 | R 9050 | Cercany Cercany 04:17 — Praha-Vrsovice 05:49 — Praha hl. n. 05:53 Sa, Su |
05:54 | D 910 | Havlickuv Brod Havlickuv Brod 03:58 — Svetlá nad Sázavou 04:13 — Golcuv Jeníkov mesto 04:37 — Cáslav 04:50 — Kutna Horá hl. n. 05:00 — Kolín 05:11 — Praha-Liben 05:47 — Praha hl. n. 05:54 Mo — Fr |
06:01 | R 9901 | Praha-Smíchov Praha-Smíchov 05:54 — Praha hl. n. 06:01 Mo — Fr |
06:05 | R 8810 | Praha-Liben Praha-Liben 05:59 — Praha hl. n. 06:05 Mo — Fr |
06:06 | R 2504 | Benesov u Prahy Benesov u Prahy 05:03 — Cercany 05:13 — Praha-Vrsovice 06:02 — Praha hl. n. 06:06 daily |
06:08 | D 771 | Decín hl. n. Decín hl. n. 04:24 — Ustí nad Labem hl. n. 04:40 — Lovosice 04:58 — Roudnice nad Labem 05:12 -Hnevice 05:18 — Kralupy nad Vltavou 05:38 — Praha-Holesovice 05:57 — Praha hl. n. 06:08 daily |
06:16 | R 8807 | Beroun Beroun 05:27 — Karlstejn 05:36 — Zadni Treban 05:40 — Praha-Smíchov 06:09 — Praha hl. n. 06:16 daily |
06:19 | R 2511 | Kolín Kolín 05:00 — Velký Osek 05:09 — Libice nad Cidlinou 05:12 — Podebrady 05:17 — Nymburk hlavní nádrazí 05:27 — Lysá nad Labem 05:41 — Celákovice 05:50 — Praha-Vysocany 06:12 — Praha hl. n. 06:19 Mo — Fr |
06:19 | BUS 1767 | Praha Masarykovo nádrazí Praha Masarykovo nádrazí 06:16 — Praha hl. n. 06:19 daily |
06:20 | D 718 | Pardubice Pardubice 05:10 — Prelouc 05:19 — Kolín 05:38 — Praha-Liben 06:13 — Praha hl. n. 06:20 daily |
06:24 | R 9100 | Praha-Vrsovice Praha-Vrsovice 06:20 — Praha hl. n. 06:24 Mo — Fr |
06:26 | R 9903 | Praha-Smíchov Praha-Smíchov 06:19 — Praha hl. n. 06:26 Mo — Fr |
06:33 | R 19002 | Praha-Vrsovice Praha-Vrsovice 06:29 — Praha hl. n. 06:33 8. Oct until 7. Dec 2012 Mo — Fr |
06:35 | R 8812 | Praha-Liben Praha-Liben 06:29 — Praha hl. n. 06:35 Mo — Fr |
06:36 | R 2506 | Benesov u Prahy Benesov u Prahy 05:33 — Cercany 05:43 — Praha-Vrsovice 06:32 — Praha hl. n. 06:36 Mo — Fr |
06:36 | R 9905 | Praha-Smíchov Praha-Smíchov 06:29 — Praha hl. n. 06:36 Mo — Fr |
06:40 | D 630 | Ceské Budejovice Ceské Budejovice 04:04 — Veselí nad Luznicí 04:39 — Sobeslav 04:48 — Tábor 05:06 — Olbramovice 05:42 -Benesov u Prahy 05:58 — Praha-Vrsovice 06:35 — Praha hl. n. 06:40 Mo — Sa |
06:41 | D 703 | Praha-Smíchov Praha-Smíchov 06:34 — Praha hl. n. 06:41 Sa, Su |
06:44 | EN 444 | Kosice Kosice 21:01 — Kysak 21:15 — Spisska Nova Ves 21:55 — Poprad-Tatry 22:33 — Liptovský Mikulás 23:14 -Ruzomberok 23:33 — Zilina 00:30 — Praha hl. n. 06:44 daily |
06:46 | R 8809 | Beroun Beroun 05:57 — Karlstejn 06:06 — Zadni Treban 06:10 — Praha-Smíchov 06:39 — Praha hl. n. 06:46 daily |
06:47 | D 950 | Hradec Králové hlavni nadrazi Hradec Králové hlavni nadrazi 05:08 — Chlumec nad Cidlinou 05:29 — Podebrady 05:54 — Nymburk hlavní nádrazí 06:02 — Lysá nad Labem 06:14 — Praha-Vysocany 06:39 — Praha hl. n. 06:47 Mo — Fr |
06:49 | BUS 1795 | Praha Masarykovo nádrazí Praha Masarykovo nádrazí 06:46 — Praha hl. n. 06:49 daily |
06:51 | D 821 | Plzen hl. n. Plzen hl. n. 05:08 — Rokycany 05:29 — Horovice 05:56 — Zdice 06:05 — Beroun 06:14 — Praha-Smíchov 06:43 -Praha hl. n. 06:51 daily |
06:53 | R 9109 | Praha-Vysocany Praha-Vysocany 06:46 — Praha hl. n. 06:53 Mo — Fr |
06:54 | D 912 | Havlickuv Brod Havlickuv Brod 04:58 — Svetlá nad Sázavou 05:13 — Golcuv Jeníkov mesto 05:37 — Cáslav 05:50 — Kutna Horá hl. n. 06:00 — Kolín 06:11 — Praha-Liben 06:47 — Praha hl. n. 06:54 Mo — Sa |
06:54 | R 9102 | Praha-Vrsovice Praha-Vrsovice 06:50 — Praha hl. n. 06:54 Mo — Fr |
06:56 | R 9907 | Praha-Smíchov Praha-Smíchov 06:49 — Praha hl. n. 06:56 Mo — Fr |
07:03 | R 9052 | Cercany Cercany 05:17 — Praha-Vrsovice 06:59 — Praha hl. n. 07:03 Sa, Su |
07:05 | R 8814 | Praha-Liben Praha-Liben 06:59 — Praha hl. n. 07:05 Mo — Fr |
07:06 | R 2508 | Benesov u Prahy Benesov u Prahy 06:03 — Cercany 06:13 — Praha-Vrsovice 07:02 — Praha hl. n. 07:06 daily |
07:06 | R 9909 | Praha-Smíchov Praha-Smíchov 06:59 — Praha hl. n. 07:06 Mo — Fr |
07:08 | D 773 | Decín hl. n. Decín hl. n. 05:24 — Ustí nad Labem hl. n. 05:40 — Lovosice 05:58 — Roudnice nad Labem 06:12 -Hnevice 06:18 — Kralupy nad Vltavou 06:38 — Praha-Holesovice 06:57 — Praha hl. n. 07:08 daily |
07:10 | D 862 | Svitavy Svitavy 05:01 — Ceská Trebová 05:14 — Ustí nad Orlicí 05:24 — Chocen 05:38 — Pardubice 06:01 — Prelouc 06:10 — Kolín 06:28 — Praha-Liben 07:03 — Praha hl. n. 07:10 Mo — Sa |
07:12 | E 1830 | Tábor Tábor 05:23 — Olbramovice 06:05 — Benesov u Prahy 06:24 — Cercany 06:32 — Praha-Vrsovice 07:07 — Praha hl. n. 07:12 Sa, also 3. until 7. Dec 2012 daily |
07:16 | R 8811 | Praha-Smíchov Praha-Smíchov 07:09 — Praha hl. n. 07:16 daily |
07:18 | D 720 | Brno hl. n. Brno hl. n. 04:31 — Blansko 04:53 — Skalice nad Svitavou 05:03 — Letovice 05:11 — Svitavy 05:29 — Ceská Trebová 05:41 — Pardubice 06:18 — Praha hl. n. 07:18 Mo — Sa |
07:19 | R 2515 | Kolín Kolín 06:00 — Velký Osek 06:09 — Libice nad Cidlinou 06:12 — Podebrady 06:17 — Nymburk hlavní nádrazí 06:27 — Lysá nad Labem 06:41 — Celákovice 06:50 — Praha-Vysocany 07:12 — Praha hl. n. 07:19 Mo — Fr |
07:19 | BUS 1824 | Praha Masarykovo nádrazí Praha Masarykovo nádrazí 07:16 — Praha hl. n. 07:19 daily |
07:24 | R 9104 | Praha-Vrsovice Praha-Vrsovice 07:20 — Praha hl. n. 07:24 Mo — Fr |
07:26 | D 605 | Chomutov Chomutov 04:57 — Chomutov mesto 05:00 — Jirkov Zastavka 05:04 — Most (CZ) 05:22 — Bílina 05:33 — Teplice v Cechách 05:50 — Ustí nad Labem hl. n. 06:13 — Praha-Holesovice 07:16 — Praha hl. n. 07:26 Mo — Fr |
07:26 | R 9911 | Praha-Smíchov Praha-Smíchov 07:19 — Praha hl. n. 07:26 Mo — Fr |
07:32 | R 19004 | Praha-Vrsovice Praha-Vrsovice 07:28 — Praha hl. n. 07:32 8. Oct until 7. Dec 2012 Mo — Fr |
07:32 | R 19052 | Praha-Vrsovice Praha-Vrsovice 07:28 — Praha hl. n. 07:32 Sa, Su, not 30. Sep, 6. Oct |
07:35 | R 8816 | Praha-Liben Praha-Liben 07:29 — Praha hl. n. 07:35 Mo — Fr |
07:36 | R 2510 | Benesov u Prahy Benesov u Prahy 06:33 — Cercany 06:43 — Praha-Vrsovice 07:32 — Praha hl. n. 07:36 Mo — Fr |
07:36 | R 9913 | Praha-Smíchov Praha-Smíchov 07:29 — Praha hl. n. 07:36 Mo — Fr |
07:38 | D 442 | Humenné Humenné 19:40 — Kosice 22:07 — Zilina 01:28 — Bohumín 03:37 — Ostrava Hlavni Nadrazi 03:46 — Ostrava-Svinov 03:56 • Olomouc hl. n. 04:56 — Ceská Trebová 05:47 — Pardubice 06:30 — Praha hl. n. 07:38 daily |
07:40 | D 632 | Ceské Budejovice Ceské Budejovice 05:04 — Veselí nad Luznicí 05:39 — Sobeslav 05:48 — Tábor 06:06 — Olbramovice 06:42 -Benesov u Prahy 06:58 — Praha-Vrsovice 07:35 — Praha hl. n. 07:40 Mo — Sa |
07:43 | R 2517 | Praha-Vysocany Praha-Vysocany 07:36 — Praha hl. n. 07:43 Mo — Fr |
07:46 | IC 500 | Bohumín Bohumín 04:32 — Ostrava Hlavni Nadrazi 04:41 — Ostrava-Svinov 04:50 — Olomouc hl. n. 05:37 -Pardubice 06:50 — Praha hl. n. 07:46 Mo — Fr |
07:46 | R 8813 | Beroun Beroun 06:57 — Karlstejn 07:06 — Zadni Treban 07:10 — Praha-Smíchov 07:39 — Praha hl. n. 07:46 daily |
07:47 | D 952 | Hradec Králové hlavni nadrazi Hradec Králové hlavni nadrazi 06:08 — Chlumec nad Cidlinou 06:29 — Podebrady 06:54 — Nymburk hlavní nádrazí 07:02 — Lysá nad Labem 07:14 — Praha-Vysocany 07:39 — Praha hl. n. 07:47 daily |
07:50 | E 402 | Kraków Glówny Osobowy Kraków Glówny Osobowy 22:09 — Trzebinia 23:05 — Czechowice Dziedzice 00:31 — Ostrava Hlavni Nadrazi 04:02 — Ostrava-Svinov 04:11 — Olomouc hl. n. 05:16 • Pardubice 06:41 — Kolín 07:03 — Praha-Liben 07:38 — Praha hl. n. 07:50 17. Oct until 8. Dec 2012 daily |
07:50 | E 402 | Kraków Glówny Osobowy Kraków Glówny Osobowy 22:06 — Trzebinia 23:07 — Czechowice Dziedzice 00:32 — Ostrava Hlavni Nadrazi 04:02 — Ostrava-Svinov 04:11 — Olomouc hl. n. 05:16 • Pardubice 06:41 — Kolín 07:03 — Praha-Liben 07:38 — Praha hl. n. 07:50 30. Sep until 16. Oct 2012 daily |
07:51 | D 751 | Cheb Cheb 04:32 — Mariánské Lázne 04:54 — Planá u Mariánských Lázní 05:06 — Plzen hl. n. 06:08 -Rokycany 06:29 — Horovice 06:56 • Zdice 07:05 — Beroun 07:14 — Praha-Smíchov 07:43 — Praha hl. n. 07:51 Mo — Sa |
07:51 | BUS 1855 | Praha Masarykovo nádrazí Praha Masarykovo nádrazí 07:46 — Praha hl. n. 07:51 daily |
07:53 | R 9113 | Praha-Vysocany Praha-Vysocany 07:46 — Praha hl. n. 07:53 Mo — Fr |
07:54 | D 914 | Jihlava Jihlava 05:32 — Havlickuv Brod 05:58 — Svetlá nad Sázavou 06:13 — Golcuv Jeníkov mesto 06:37 -Cáslav 06:50 — Kutna Horá hl. n. 07:00 — Kolín 07:11 — Praha-Liben 07:47 — Praha hl. n. 07:54 Mo — Sa |
07:54 | R 9106 | Praha-Vrsovice Praha-Vrsovice 07:50 — Praha hl. n. 07:54 Mo — Fr |
07:56 | R 9915 | Praha-Smíchov Praha-Smíchov 07:49 — Praha hl. n. 07:56 Mo — Fr |
08:03 | R 9054 | Cercany Cercany 06:17 — Praha-Vrsovice 07:59 — Praha hl. n. 08:03 Sa |
08:05 | R 8818 | Praha-Liben Praha-Liben 07:59 — Praha hl. n. 08:05 Mo — Fr |
08:06 | R 2512 | Benesov u Prahy Benesov u Prahy 07:03 — Cercany 07:13 — Praha-Vrsovice 08:02 — Praha hl. n. 08:06 daily |
08:06 | R 9917 | Praha-Smíchov Praha-Smíchov 07:59 — Praha hl. n. 08:06 Mo — Fr |
08:08 | D 775 | Decín hl. n. Decín hl. n. 06:24 — Ustí nad Labem hl. n. 06:40 — Lovosice 06:58 — Roudnice nad Labem 07:12 -Hnevice 07:18 — Kralupy nad Vltavou 07:38 — Praha-Holesovice 07:57 — Praha hl. n. 08:08 Mo — Fr |
08:10 | D 700 | Staré Mesto u Uher. Hradiste Staré Mesto u Uher. Hradiste 04:12 — Otrokovice 04:25 — Prerov 04:47 — Olomouc hl. n. 05:05 — Ceská Trebová 06:09 — Pardubice 07:01 • Prelouc 07:10 — Kolín 07:28 — Praha-Liben 08:03 — Praha hl. n. 08:10 daily |
08:16 | R 8815 | Beroun Beroun 07:27 — Karlstejn 07:36 — Zadni Treban 07:40 — Praha-Smíchov 08:09 — Praha hl. n. 08:16 daily |
08:18 | EC 176 | Brno hl. n. Brno hl. n. 05:40 — Ceská Trebová 06:41 — Pardubice 07:18 — Kolín 07:39 — Praha hl. n. 08:18 daily |
08:19 | R 2519 | Kolín Kolín 07:00 — Velký Osek 07:09 — Libice nad Cidlinou 07:12 — Podebrady 07:17 — Nymburk hlavní nádrazí 07:27 — Lysá nad Labem 07:41 — Celákovice 07:50 — Praha-Vysocany 08:12 — Praha hl. n. 08:19 Mo — Fr |
08:21 | D 1243 | Ceské Budejovice Ceské Budejovice 05:07 — Cicenice 05:35 — Protivín 05:43 — Písek 05:58 — Breznice 06:41 — Lochovice 07:25 •Zdice 07:35 — Beroun 07:44 — Praha-Smíchov 08:13 — Praha hl. n. 08:21 Mo |
08:21 | BUS 1883 | Praha Letiste Praha Letiste 07:28 — Praha Masarykovo nádrazí 08:16 — Praha hl. n. 08:21 daily |
08:24 | R 9108 | Praha-Vrsovice Praha-Vrsovice 08:20 — Praha hl. n. 08:24 Mo — Fr |
08:26 | D 619 | Chomutov Chomutov 06:00 — Chomutov mesto 06:03 — Jirkov Zastavka 06:07 — Most (CZ) 06:22 — Bílina 06:33 — Teplice v Cechách 06:50 — Ustí nad Labem hl. n. 07:13 — Praha-Holesovice 08:16 — Praha hl. n. 08:26 daily |
08:26 | R 9919 | Praha-Smíchov Praha-Smíchov 08:19 — Praha hl. n. 08:26 Mo — Fr |
08:35 | R 8820 | Praha-Liben Praha-Liben 08:29 — Praha hl. n. 08:35 Mo — Fr |
08:36 | R 2514 | Benesov u Prahy Benesov u Prahy 07:33 — Cercany 07:43 — Praha-Vrsovice 08:32 — Praha hl. n. 08:36 Mo — Fr |
08:36 | R 9921 | Praha-Smíchov Praha-Smíchov 08:29 — Praha hl. n. 08:36 Mo — Fr |
08:40 | D 634 | Benesov u Prahy Benesov u Prahy 07:58 — Praha-Vrsovice 08:35 — Praha hl. n. 08:40 30. Sep |
08:46 | IC 502 | Bohumín Bohumín 05:32 — Ostrava Hlavni Nadrazi 05:41 — Ostrava-Svinov 05:50 — Olomouc hl. n. 06:37 -Pardubice 07:50 — Praha hl. n. 08:46 Mo — Fr |
08:46 | R 8817 | Beroun Beroun 07:57 — Karlstejn 08:06 — Zadni Treban 08:10 — Praha-Smíchov 08:39 — Praha hl. n. 08:46 daily |
08:47 | D 790 | Letohrad Letohrad 05:32 — Castolovice 06:18 — Týniste nad Orlicí 06:30 — Hradec Králové hlavni nadrazi 07:08 -Chlumec nad Cidlinou 07:29 — Podebrady 07:54 • Nymburk hlavní nádrazí 08:02 — Lysá nad Labem 08:14 -Praha-Vysocany 08:39 — Praha hl. n. 08:47 daily |
08:50 | E 590 | Zlín stred Zlín stred 05:15 — Otrokovice 05:40 — Hulín 05:50 — Prerov 06:02 — Olomouc hl. n. 06:19 — Ceská Trebová 07:02 • Pardubice 07:41 — Kolín 08:03 — Praha-Liben 08:38 — Praha hl. n. 08:50 daily |
08:51 | D 823 | Klatovy Klatovy 06:06 — Svihov u Klatov 06:15 — Prestice 06:28 — Chlumcany u Dobran 06:35 — Plzen hl. n. 07:08 -Rokycany 07:29 • Horovice 07:56 — Beroun 08:14 — Praha-Smíchov 08:43 — Praha hl. n. 08:51 daily |
08:51 | BUS 1910 | Praha Letiste Praha Letiste 07:58 — Praha Masarykovo nádrazí 08:46 — Praha hl. n. 08:51 daily |
08:54 | D 670 | Brno hl. n. Brno hl. n. 05:20 — Brno-Královo Pole 05:33 — Kurim 05:41 — Tisnov 05:50 — Zdár nad Sázavou 06:32 -Havlickuv Brod 06:58 • Kutna Horá hl. n. 08:00 — Kolín 08:11 — Praha-Liben 08:47 — Praha hl. n. 08:54 Mo |
08:54 | R 9110 | Praha-Vrsovice Praha-Vrsovice 08:50 — Praha hl. n. 08:54 Mo — Fr |
08:57 | IC 546 | Brno hl. n. Brno hl. n. 06:15 — Praha hl. n. 08:57 4. Oct until 7. Dec 2012 Mo — Fr |
09:01 | R 7751 | Praha-Repy Praha-Repy 08:32 — Praha hl. n. 09:01 30. Sep |
09:01 | R 9923 | Praha-Smíchov Praha-Smíchov 08:54 — Praha hl. n. 09:01 Mo — Fr |
09:05 | R 8822 | Praha-Liben Praha-Liben 08:59 — Praha hl. n. 09:05 Mo — Fr |
09:06 | R 2516 | Benesov u Prahy Benesov u Prahy 08:03 — Cercany 08:13 — Praha-Vrsovice 09:02 — Praha hl. n. 09:06 daily |
09:06 | R 19006 | Praha-Vrsovice Praha-Vrsovice 09:02 — Praha hl. n. 09:06 8. Oct until 7. Dec 2012 Mo — Fr |
09:08 | D 777 | Decín hl. n. Decín hl. n. 07:24 — Ustí nad Labem hl. n. 07:40 — Lovosice 07:58 — Roudnice nad Labem 08:12 -Hnevice 08:18 — Kralupy nad Vltavou 08:38 — Praha-Holesovice 08:57 — Praha hl. n. 09:08 daily |
09:10 | D 620 | Vsetín Vsetín 04:49 — Hranice na Morave 05:31 — Olomouc hl. n. 06:05 — Zábreh na Morave 06:44 — Ceská Trebová 07:09 — Pardubice 08:01 • Prelouc 08:10 — Kolín 08:28 — Praha-Liben 09:03 — Praha hl. n. 09:10 daily |
09:16 | R 8819 | Beroun Beroun 08:27 — Karlstejn 08:36 — Zadni Treban 08:40 — Praha-Smíchov 09:09 — Praha hl. n. 09:16 Mo — Fr |
09:18 | E 574 | Brno hl. n. Brno hl. n. 06:40 — Ceská Trebová 07:41 — Pardubice 08:18 — Praha hl. n. 09:18 Mo — Sa |
09:21 | BUS 1934 | Praha Letiste Praha Letiste 08:28 — Praha Masarykovo nádrazí 09:16 — Praha hl. n. 09:21 daily |
09:24 | R 9112 | Praha-Vrsovice Praha-Vrsovice 09:20 — Praha hl. n. 09:24 Mo — Fr |
09:26 | IC 457 | Decín hl. n. Decín hl. n. 07:56 — Ustí nad Labem hl. n. 08:13 — Praha-Holesovice 09:17 — Praha hl. n. 09:26 3., 4. Nov |
09:26 | D 60457 | Berlin-Ostbahnhof Berlin-Ostbahnhof 04:57 — Dresden Hbf 07:08 — Bad Schandau 07:38 — Decín hl. n. 07:56 — Ustí nad Labem hl. n. 08:13 — Praha-Holesovice 09:17 — Praha hl. n. 09:26 daily, not 27., 28. Oct, 3., 4. Nov |
09:26 | D 60457 | Berlin-Lichtenberg Berlin-Lichtenberg 04:59 — Dresden Hbf 07:08 — Bad Schandau 07:38 — Decín hl. n. 07:56 — Ustí nad Labem hl. n. 08:13 — Praha-Holesovice 09:17 — Praha hl. n. 09:26 27., 28. Oct |
09:26 | CNL50473 | Kobenhavn H Kobenhavn H 17:26 — Roskilde 17:46 — Odense 18:54 — Kolding 19:55 — Padborg 21:10 — Flensburg 21:25 -Neumünster 22:47 — Hamburg Hbf 00:01 — Praha hl. n. 09:26 30. Sep until 28. Oct 2012 Su |
09:26 | CNL50473 | Kobenhavn H Kobenhavn H 18:10 — Roskilde 18:33 — Odense 20:11 — Kolding 20:58 — Padborg 22:18 — Flensburg 22:33 -Neumünster 23:35 — Hamburg Hbf 00:31 — Praha hl. n. 09:26 Mo — Fr, Su, not 2. Nov; also 10. Nov; 24. Nov until 8. Dec 2012 daily |
09:26 | CNL50473 | Kobenhavn H Kobenhavn H 18:10 — Roskilde 18:33 — Odense 19:53 — Kolding 20:58 — Padborg 22:18 — Flensburg 22:33 -Neumünster 23:35 — Hamburg Hbf 00:31 — Praha hl. n. 09:26 17. Nov |
09:26 | CNL 457 | Amsterdam CS Amsterdam CS 19:01 — Utrecht CS 19:29 — Duisburg Hbf 21:47 — Düsseldorf Hbf 22:02 — Köln Hbf 22:28 -Wuppertal Hbf 23:14 • Dortmund Hbf 23:56 — Hamm (Westf) 00:14 — Bielefeld Hbf 00:43 — Praha hl. n. 09:26 Days of operation |
09:26 | CNL 457 | Amsterdam CS Amsterdam CS 19:01 — Utrecht CS 19:29 — Duisburg Hbf 21:47 — Düsseldorf Hbf 22:02 — Köln Hbf 22:28 -Wuppertal Hbf 23:14 • Dortmund Hbf 23:56 — Hamm (Westf) 00:14 — Bielefeld Hbf 00:52 — Praha hl. n. 09:26 2. until 15. Oct 2012 daily |
09:26 | CNL 457 | Utrecht CS Utrecht CS 19:29 — Arnhem 20:07 — Duisburg Hbf 21:47 — Düsseldorf Hbf 22:02 — Köln Hbf 22:28 — Wuppertal Hbf 23:14 • Dortmund Hbf 23:56 — Hamm (Westf) 00:14 — Bielefeld Hbf 00:43 — Praha hl. n. 09:26 27. until 29. Oct 2012 daily |
09:26 | CNL 457 | Amsterdam CS Amsterdam CS 19:01 — Utrecht CS 19:29 — Arnhem 20:07 — Duisburg Hbf 21:47 — Düsseldorf Hbf 22:02 — Köln Hbf 22:28 • Wuppertal Hbf 23:14 — Dortmund Hbf 00:03 — Hamm (Westf) 00:20 — Praha hl. n. 09:26 12. Nov |
09:26 | CNL 457 | Amsterdam CS Amsterdam CS 18:45 — Utrecht CS 19:30 — Duisburg Hbf 21:47 — Düsseldorf Hbf 22:02 — Köln Hbf 22:28 -Wuppertal Hbf 23:14 • Dortmund Hbf 23:56 — Hamm (Westf) 00:14 — Bielefeld Hbf 00:52 — Praha hl. n. 09:26 30. Sep, 1. Oct |
09:31 | IC 1002 | Havírov Havírov 05:16 — Ostrava Hlavni Nadrazi 05:37 — Ostrava-Svinov 05:45 — Hranice na Morave 06:16 — Olomouc hl. n. 06:48 — Zábreh na Morave 07:19 — Pardubice 08:30 — Praha-Liben 09:24 — Praha hl. n. 09:31 daily |
09:31 | R 9925 | Praha-Smíchov Praha-Smíchov 09:24 — Praha hl. n. 09:31 Mo — Fr |
09:36 | R 2518 | Benesov u Prahy Benesov u Prahy 08:33 — Cercany 08:43 — Praha-Vrsovice 09:32 — Praha hl. n. 09:36 Mo — Sa |
09:40 | D 636 | Ceské Budejovice Ceské Budejovice 07:04 — Veselí nad Luznicí 07:39 — Sobeslav 07:48 — Tábor 08:06 — Olbramovice 08:42 -Benesov u Prahy 08:58 — Praha-Vrsovice 09:35 — Praha hl. n. 09:40 Mo — Sa |
09:46 | IC 504 | Bohumín Bohumín 06:32 — Ostrava Hlavni Nadrazi 06:41 — Ostrava-Svinov 06:50 — Olomouc hl. n. 07:37 -Pardubice 08:50 — Praha hl. n. 09:46 Mo — Sa |
09:46 | R 8821 | Beroun Beroun 08:57 — Karlstejn 09:06 — Zadni Treban 09:10 — Praha-Smíchov 09:39 — Praha hl. n. 09:46 daily |
09:47 | D 846 | Trutnov hlavní nádrazí Trutnov hlavní nádrazí 06:40 — Starkoc 07:21 — Jaromer 07:41 — Hradec Králové hlavni nadrazi 08:08 -Chlumec nad Cidlinou 08:29 — Podebrady 08:54 • Nymburk hlavní nádrazí 09:02 — Lysá nad Labem 09:14 -Praha-Vysocany 09:39 — Praha hl. n. 09:47 daily |
09:50 | E 152 | Trinec Trinec 05:18 — Ostrava Hlavni Nadrazi 06:06 — Ostrava-Svinov 06:16 — Olomouc hl. n. 07:17 — Zábreh na Morave 07:40 — Ceská Trebová 08:02 • Pardubice 08:41 — Kolín 09:03 — Praha-Liben 09:38 — Praha hl. n. 09:50 daily |
09:51 | D 753 | Cheb Cheb 06:33 — Mariánské Lázne 06:54 — Planá u Mariánských Lázní 07:06 — Plzen hl. n. 08:08 -Rokycany 08:29 — Horovice 08:56 • Zdice 09:05 — Beroun 09:14 — Praha-Smíchov 09:43 — Praha hl. n. 09:51 daily |
09:51 | BUS 1957 | Praha Letiste Praha Letiste 08:58 — Praha Masarykovo nádrazí 09:46 — Praha hl. n. 09:51 daily |
09:54 | D 672 | Brno hl. n. Brno hl. n. 06:20 — Brno-Královo Pole 06:33 — Tisnov 06:50 — Zdár nad Sázavou 07:32 — Havlickuv Brod 07:58 — Svetlá nad Sázavou 08:13 • Kutna Horá hl. n. 09:00 — Kolín 09:11 — Praha-Liben 09:47 — Praha hl. n. 09:54 daily |
09:57 | IC 548 | Brno hl. n. Brno hl. n. 07:15 — Praha hl. n. 09:57 4. Oct until 7. Dec 2012 Mo — Fr |
10:06 | R 2520 | Benesov u Prahy Benesov u Prahy 09:03 — Cercany 09:13 — Praha-Vrsovice 10:02 — Praha hl. n. 10:06 daily |
10:08 | D 975 | Ustí nad Labem hl. n. Ustí nad Labem hl. n. 08:42 — Lovosice 08:58 — Roudnice nad Labem 09:12 — Hnevice 09:18 — Kralupy nad Vltavou 09:38 — Praha-Holesovice 09:57 — Praha hl. n. 10:08 Mo — Fr |
10:16 | R 8823 | Beroun Beroun 09:27 — Karlstejn 09:36 — Zadni Treban 09:40 — Praha-Smíchov 10:09 — Praha hl. n. 10:16 daily |
10:16 | R 9056 | Praha-Vrsovice Praha-Vrsovice 10:12 — Praha hl. n. 10:16 Sa, Su |
10:18 | EC 378 | Wien Praterstern Wien Praterstern 05:50 — Wien Floridsdorf 06:00 — Breclav 07:06 — Brno hl. n. 07:40 — Pardubice 09:18 -Kolín 09:39 — Praha hl. n. 10:18 daily |
