Главная -> Испания -> Андалусия -> Севилья
Цены на билеты на автобусы из Севильи могут меняться в зависимости от рейса: чуть дешевле будут менее популярные маршруты.
Время отправления: может меняться по праздникам. Расписание часто меняется, так что приведенное ниже — только ориентировочное расписание. Проверяйте на официальном сайте на нужные Вам числа.
Купить билет обычно можно на самом автовокзале. В некоторых случаях можно попытаться купить билеты онлайн: водителю можно предъявить распечатанный билет (или на смартфоне) вместе с удостоверением личности.
На автовокзале: автобус начинает посадку минут за 5 — 10. Смотрите на табло, с какого места отправляется нужный вам рейс. Система здесь такая же, как в у гейтов в аэропорту: каждое место пронумеровано.
Расписание со второго автовокзала Севильи: Расписание автобусов с Estacion del Prado de San Sebastian
Plaza de Armas Station
Пункт назначения | Примерное время в пути, часов | Время отправления | Билет в 1 сторону (примерно) | Билет в обе стороны (примерно) |
Aracena | 1.75 | 9:00, 16:00 | 6 € | 9 € |
Baeza | 4.5 | 15:30 | 17 € | 32 € |
Bilbao | 12 | 21:15 | 39 € | 78 € |
Burgos | 10.5 | 21:45 | 40 € | 73 € |
Cáceres | 4 | 6:00, 8:30, 11:00, 13:00, 15:30, 18:00, 21:45 | 15 € | 27 € |
Coruña | 15.5 | 18:15, 23:00 | 46 € | 88 € |
Huelva | 4 | 8:15, 11:00, 15:00, 17:00, 18:30 | 14 € | 24 € |
León | 11 | 6:00, 11:00, 21:00 | 36 € | 65 € |
Madrid | 6 | 00:30, 1:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 23:00 | 17 € | 28 € |
Matalascañas | 1.25 | 8:15, 11:00, 15:00, 17:00, 18:30 | 6 € | 10 € |
Merida | 3 | 6:00, 8:30, 12:00, 13:00, 15:30, 18:45, 21:45 | 11 € | 21 € |
Salamanca | 8.25 | 6:00, 8:30, 11:00, 13:00, 21:00 |
26 € | 47 € |
San Sebastian | 13 | 21:15 | 44 € | 89 € |
Ubeda | 5 | 9:30, 15:30, 20:15, 20:45 |
19 € | 36 € |
Valencia | 11.5 | 9:30, 17:00, 22:30 | 45 € | 87 € |
НАВЕРХ
Главная -> Испания -> Андалусия -> Севилья