Главная > Италия > Пиза > Как добраться в Пизу
Аэропорт Пизы расположен на берегу, в 1 км от центра Пизы и в 80 км от Флоренции. Проще всего добираться в город на автобусе: он ходит каждые 10 минут и стоит всего 1,1 евро.
На машине из аэропорта в Пизу
- С шоссе Firenze-Pisa-Livorno, выезд Pisa Centro — Aeroporto.
- С шоссе Genova-Rosignano A12 — съезд Pisa Centro.
- С шоссе Firenze-Pisa Nord A11, съезд Pisa Nord на А12.
От аэропорта до центра города — примерно 10 минут езды.
Схема проезда:
На такси в Пизу
Такси стоит примерно 5,7 — 8 евро (плюс 2,30 евро в вск и праздники). Водитель такси обязан включить таксометр в начале поездки.
На автобусе из аэропорта в Пизу
Compagnia Pisana Trasporti (CPT) занимается автобусными перевозками между центром Пизы и аэропортом (линия Red LAM — Linea Alta Mobilità), отправление — каждые 10 минут. Автобус идет через реку Арно по мосту Ponte Solferino и прибывает на «Поле чудес», где находится падающая башня (5 минут от остановки “Ospedale S. Chiara”).
Билет в 1 сторону стоит 1,10 евро и действует в течение 1 часа по всей сети городского транспорта.
Билет можно купить в информационном офисе в аэропорту и в билетных автоматах на остановке автобуса. Остановка в аэропорту — прямо сразу за зоной прилета.
Из аэропорта основные остановки:
Pisa Central Station, Piazza Vittorio Emanuele, берег реки (4 остановки), Ospedale S. Chiara.
Расписание автобусов из аэропорта в Пизу:
ОТ АЭРОПОРТА ДО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОКЗАЛА ПИЗЫ |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РАБОЧИЕ ДНИ И СУББОТЫ (часы) | ||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
минуты | ||||||||||||||||||||
21 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | |
36 | 21 | 19 | 16 | 10 | 13 | 16 | 10 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 37 | 37 | 32 | — | |
48 | 41 | 31 | 25 | 19 | 22 | 25 | 19 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | — | — | — | — | |
— | 55 | 40 | 34 | 28 | 31 | 34 | 28 | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | — | — | — | — | |
— | — | 49 | 43 | 37 | 40 | 43 | 37 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | |
— | — | 58 | 52 | 46 | 49 | 52 | 46 | 49 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 55 | 58 | — | 55 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ТОЛЬКО ВСК И ПРАЗДНИКИ (часы) | ||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
минуты | ||||||||||||||||||||
— | — | 26 | 16 | 10 | 4 | 16 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 7 | 7 | 7 | 2 | |
— | — | — | 34 | 28 | 22 | 34 | 28 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 32 | — | |
— | — | — | 52 | 46 | 40 | 52 | 46 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 58 | — | — | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | — | — | — | — | — |
ОТ Ж/Д ВОКЗАЛА ПИЗЫ В АЭРОПОРТ |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РАБОЧИЕ ДНИ И СУББОТЫ (часы) | |||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
минуты | |||||||||||||||||||
18 | 18 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 29 | 29 | |
33 | 42 | 16 | 12 | 14 | 17 | 11 | 14 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 29 | 59 | 59 | |
45 | — | 22 | 20 | 23 | 26 | 20 | 23 | 26 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 59 | — | — | |
58 | — | 36 | 29 | 32 | 35 | 29 | 32 | 35 | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | — | — | — | |
— | — | 43 | 38 | 41 | 44 | 38 | 41 | 44 | 38 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 39 | — | — | — | |
— | — | 52 | 47 | 50 | 53 | 47 | 50 | 53 | 47 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | — | — | — | — | |
— | — | 58 | 56 | 59 | — | 56 | 59 | — | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ВОСКРЕСЕНЬЯ И ПРАЗДНИКИ (часы) | |||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
минуты | |||||||||||||||||||
— | — | 23 | 7 | 15 | 9 | 3 | 15 | 9 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 29 | 29 | |
— | — | — | 31 | 33 | 27 | 21 | 33 | 27 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 29 | 59 | 59 | |
— | — | — | 57 | 51 | 45 | 39 | 51 | 45 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 34 | 59 | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 57 | — | — | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 38 | — | — | — | |
На поезде из аэропорта в Пизу
Аэропорт Пизы находится наиболее близко к ж/д станции среди всех аэропортов Италии. Прямой поезд соединяет Pisa Airport и Pisa Central Station, а также Флоренцию.
Вы можете купить билет на поезд в информационном центре в зале прилета. Ж/д терминал расположен прямо за залом регистрации.
Отправление каждые 30 минут. Билет в 1 сторону — 1,40 евро.
Расписание:
PISA AEROPORTO — PISA CENTRALE
Aeroporto | 01:03 | 06:53 | 07:03 | 08:03 | 08:18 | 09:03 | 09:18 | 10:03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pisa Centrale | 01:07 | 06:58 | 07:08 | 08:08 | 08:23 | 09:08 | 09:23 | 10:08 |
ПРИМЕЧАНИЯ | C | A | B |
Aeroporto | 10:18 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 12:03 | 12:18 | 13:03 | 13:18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pisa Centrale | 10:23 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 12:08 | 12:23 | 13:08 | 13:23 |
ПРИМЕЧАНИЯ | A | B | A |
Aeroporto | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 16:03 | 16:18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pisa Centrale | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 16:18 | 16:23 |
ПРИМЕЧАНИЯ | B | A | B | A |
Aeroporto | 17:03 | 17:18 | 18:03 | 18:18 | 19:03 | 19:18 | 19:48 | 20:18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pisa Centrale | 17:08 | 17:23 | 18:08 | 18:23 | 19:08 | 19:23 | 19:53 | 20:23 |
ПРИМЕЧАНИЯ |
Aeroporto | 21:03 | 22:20 |
---|---|---|
Pisa Centrale | 21:08 | 22:25 |
примечания |
PISA CENTRALE — PISA AEROPORTO
Pisa Centrale | 06:38 | 07:38 | 07:55 | 08:38 | 08:55 | 09:38 | 09:55 | 10:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeroporto | 06:43 | 07:43 | 08:00 | 08:43 | 09:00 | 09:43 | 10:00 | 10:40 |
Примечания | A | B |
Pisa Centrale | 10:38 | 10:55 | 11:01 | 11:38 | 11:55 | 12:38 | 12:55 | 13:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeroporto | 10:43 | 11:00 | 11:06 | 11:43 | 12:00 | 12:43 | 13:00 | 13:40 |
ПРИМЕЧАНИЯ | A | A | B | B |
Pisa Centrale | 13:38 | 13:55 | 14:01 | 14:35 | 14:38 | 14:55 | 15:01 | 15:38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeroporto | 13:43 | 14:00 | 14:06 | 14:40 | 14:43 | 15:00 | 15:06 | 15:43 |
ПРИМЕЧАНИЯ | A | A | B | B | A | A | B |
Pisa Centrale | 15:55 | 16:38 | 16:55 | 17:38 | 17:55 | 18:38 | 18:55 | 19:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeroporto | 16:00 | 16:43 | 17:00 | 17:43 | 18:00 | 18:43 | 19:00 | 19:40 |
ПРИМЕЧАНИЯ |
Pisa Centrale | 20:01 | 20:38 | 22:02 |
---|---|---|---|
Aeroporto | 20:06 | 20:43 | 22:07 |
- А — кроме вск и праздников
- В — праздники и восресенья
- С — автобусное сообщение
Главная > Италия > Пиза > Как добраться в Пизу