Главная > Италия > Лигурия > Итальянская Ривьера
Сан-Ремо (San Remo) — популярнейший курорт Итальянской Ривьеры.
Где припарковаться
+31°
Погода по месяцам
| Месяц | Днём | Ночью | Осадки |
|---|---|---|---|
| Январь | +10° | +4° | 55 мм |
| Февраль | +12° | +4° | 45 мм |
| Март | +15° | +6° | 51 мм |
| Апрель | +18° | +9° | 70 мм |
| Май | +23° | +13° | 58 мм |
| Июнь | +27° | +17° | 46 мм |
| Июль | +31° | +20° | 26 мм |
| Август | +31° | +20° | 34 мм |
| Сентябрь | +26° | +16° | 72 мм |
| Октябрь | +21° | +12° | 97 мм |
| Ноябрь | +15° | +8° | 112 мм |
| Декабрь | +11° | +5° | 71 мм |
Прогноз — Норвежский метеорологический институт, CC BY 4.0. Нормы за 1991–2020 посчитаны по данным NASA POWER с поправкой на высоту места. Днём и ночью — средние дневной максимум и ночной минимум, а не рекорды; осадки приблизительны.
Обновлено:





