2012 год
Время отправления | Вид транспорта | Расписание | платформа/станция | |
---|---|---|---|---|
08:15 | BUS72000 | Genève, Alpes (gare routière) Annecy, gare routière 08:15 — Pringy (Haute-Savoie) 08:29 — St-Julien-en-Genevois, centre 09:15 — Perly, P+R 09:17 — Lancy, Bachet-de-Pesay 09:23 — Carouge GE, P+R Etoile 09:28 — Genève, Uni-Mail 09:35 — Genève, Alpes (gare routière) 09:47 |
Annecy, gare routière | |
08:31 | TGV 6964 | Paris-Gare de Lyon Annecy 08:31 — Aix-les-Bains-le-Revard 08:58 — Bourg-en-Bresse 10:10 — Mâcon-Loché TGV 10:32 — Paris-Gare de Lyon 12:11 |
||
08:37 | RE 17516 | Chambéry-Challes-les-Eaux Annecy 08:37 — Rumilly 08:57 — Albens 09:07 — Grésy-sur-Aix 09:17 -Aix-les-Bains-le-Revard 09:22 — Chambéry-Challes-les-Eaux 09:35 |
||
09:00 | BUS39518 | Lyon-Part-Dieu Annecy 09:00 — Lyon-Part-Dieu 10:52 |
||
09:15 | BUS72000 | Genève, Alpes (gare routière) Annecy, gare routière 09:15 — Pringy (Haute-Savoie) 09:22 — St-Julien-en-Genevois, centre 09:50 — Perly, P+R 09:57 — Lancy, Bachet-de-Pesay 10:02 — Carouge GE, P+R Etoile 10:07 — Genève, Uni-Mail 10:12 — Genève, Alpes (gare routière) 10:30 |
Annecy, gare routière | |
09:32 | RE 84105 | La Roche-sur-Foron Annecy 09:32 — Pringy (Haute-Savoie) 09:36 — Groisy-Thorens-la-Caille 09:46 — La Roche-sur-Foron 10:06 |
||
09:37 | RE 17518 | Chambéry-Challes-les-Eaux Annecy 09:37 — Rumilly 09:57 — Albens 10:06 — Grésy-sur-Aix 10:17 -Aix-les-Bains-le-Revard 10:22 — Chambéry-Challes-les-Eaux 10:35 |
||
10:15 | BUS72000 | Genève-Aéroport Annecy, gare routière 10:15 — Pringy (Haute-Savoie) 10:29 — St-Julien-en-Genevois, centre 11:15 — Perly, P+R 11:17 — Lancy, Bachet-de-Pesay 11:23 — Carouge GE, P+R Etoile 11:28 — Genève, Uni-Mail 11:35 — Genève, Alpes (gare routière) 11:47 — Genève-Aéroport 12:12 |
Annecy, gare routière | |
10:32 | RE 84205 | Annemasse Annecy 10:32 — Pringy (Haute-Savoie) 10:36 — Groisy-Thorens-la-Caille 10:46 — La Roche-sur-Foron 11:06 — Reignier 11:16 -Annemasse 11:27 |
||
10:44 | RE 17520 | Valence-Ville Annecy 10:44 — Rumilly 10:58 — Albens 11:11 — Grésy-sur-Aix 11:17 •Chambéry-Challes-les-Eaux 11:35 — Montmélian 11:48 — Grenoble Universités-Gières 12:17 — Grenoble 12:27 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 13:36 — Valence-Ville 13:46 |
||
10:54 | RE 17948 | Lyon-Part-Dieu Annecy 10:54 — Rumilly 11:09 — Albens 11:17 — Aix-les-Bains-le-Revard 11:28 — Ambérieu 12:26 — Lyon-Part-Dieu 12:52 |
||
11:32 | RE 84109 | St-Gervais-les-Bains-le-Fayet Annecy 11:32 — Pringy (Haute-Savoie) 11:36 — Groisy-Thorens-la-Caille 11:46 — La Roche-sur-Foron 12:06 • St-Pierre-en-Faucigny 12:16 — Bonneville 12:20 — Marignier 12:27 — Cluses (Haute-Savoie) 12:35 — Sallanches-Combloux-Megève 12:50 — St-Gervais-les-Bains-le-Fayet 12:57 |
||
12:00 | BUS39522 | Lyon-Part-Dieu Annecy 12:00 — Lyon-Part-Dieu 13:52 |
||
12:15 | BUS73000 | Genève, Alpes (gare routière) Annecy, gare routière 12:15 — La Roche-sur-Foron 13:00 — Genève, Pl. Eaux-Vives 13:55 — Genève, Métropole 13:56 — Genève, Alpes (gare routière) 14:00 |
Annecy, gare routière | |
12:31 | TGV 6972 | Paris-Gare de Lyon Annecy 12:31 — Aix-les-Bains-le-Revard 12:58 — Bourg-en-Bresse 14:10 — Mâcon-Loché TGV 14:31 — Paris-Gare de Lyon 16:11 |
||
12:44 | RE 17524 | Valence-Ville Annecy 12:44 — Rumilly 12:58 — Albens 13:07 — Grésy-sur-Aix 13:17 •Chambéry-Challes-les-Eaux 13:35 — Montmélian 13:48 — Grenoble Universités-Gières 14:17 — Grenoble 14:27 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 15:36 — Valence-Ville 15:46 |
||
13:00 | BUS39524 | Lyon-Part-Dieu Annecy 13:00 — Lyon-Part-Dieu 14:52 |
||
13:32 | RE 84113 | St-Gervais-les-Bains-le-Fayet Annecy 13:32 — Pringy (Haute-Savoie) 13:36 — Groisy-Thorens-la-Caille 13:46 — La Roche-sur-Foron 14:06 • St-Pierre-en-Faucigny 14:16 — Bonneville 14:20 — Marignier 14:27 — Cluses (Haute-Savoie) 14:35 — Sallanches-Combloux-Megève 14:50 — St-Gervais-les-Bains-le-Fayet 14:57 |
||
13:37 | RE 17528 | Valence-Ville Annecy 13:37 — Rumilly 13:56 — Albens 14:06 — Grésy-sur-Aix 14:17 •Chambéry-Challes-les-Eaux 14:35 — Montmélian 14:48 — Grenoble Universités-Gières 15:17 — Grenoble 15:27 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 16:37 — Valence-Ville 16:46 |
||
14:00 | RE 17954 | Lyon-Part-Dieu Annecy 14:00 — Rumilly 14:15 — Albens 14:23 — Aix-les-Bains-le-Revard 14:34 — Ambérieu 15:26 — Lyon-Part-Dieu 15:52 |
||
14:15 | BUS72000 | Genève, Alpes (gare routière) Annecy, gare routière 14:15 — Pringy (Haute-Savoie) 14:29 — St-Julien-en-Genevois, centre 15:15 — Perly, P+R 15:17 — Lancy, Bachet-de-Pesay 15:23 — Carouge GE, P+R Etoile 15:28 — Genève, Uni-Mail 15:35 — Genève, Alpes (gare routière) 15:47 |
Annecy, gare routière | |
14:32 | RE 84209 | Annemasse Annecy 14:32 — Pringy (Haute-Savoie) 14:36 — Groisy-Thorens-la-Caille 14:46 — La Roche-sur-Foron 15:06 — Reignier 15:16 -Annemasse 15:27 |
||
14:44 | RE 17530 | Valence-Ville Annecy 14:44 — Rumilly 14:58 — Albens 15:07 — Grésy-sur-Aix 15:17 •Chambéry-Challes-les-Eaux 15:35 — Montmélian 15:47 — Grenoble Universités-Gières 16:17 — Grenoble 16:27 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 17:36 — Valence-Ville 17:46 |
||
14:45 | BUS72000 | Genève, Alpes (gare routière) Annecy, gare routière 14:45 — Pringy (Haute-Savoie) 14:58 — St-Julien-en-Genevois, centre 15:35 — Perly, P+R 15:40 — Genève-Aéroport 16:00 — Genève, Alpes (gare routière) 16:30 |
Annecy, gare routière | |
15:31 | TGV 6976 | Paris-Gare de Lyon Annecy 15:31 — Aix-les-Bains-le-Revard 15:58 — Chambéry-Challes-les-Eaux 16:13 — Paris-Gare de Lyon 19:15 |
||
15:32 | RE 84117 | St-Gervais-les-Bains-le-Fayet Annecy 15:32 — Pringy (Haute-Savoie) 15:36 — Groisy-Thorens-la-Caille 15:46 — La Roche-sur-Foron 16:06 • St-Pierre-en-Faucigny 16:16 — Bonneville 16:20 — Marignier 16:27 — Cluses (Haute-Savoie) 16:35 — Sallanches-Combloux-Megève 16:50 — St-Gervais-les-Bains-le-Fayet 16:57 |
||
15:37 | RE 17532 | Avignon Ville Annecy 15:37 — Rumilly 15:57 — Albens 16:07 — Grésy-sur-Aix 16:17 •Chambéry-Challes-les-Eaux 16:35 — Montmélian 16:48 -Grenoble 17:27 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 18:36 — Valence-Ville 18:46 — Avignon Ville 20:11 |
||
16:00 | BUS72001 | Genève, Alpes (gare routière) Annecy, gare routière 16:00 — Pringy (Haute-Savoie) 16:15 — St-Julien-en-Genevois, centre 17:03 — Perly, P+R 17:06 — Lancy, Bachet-de-Pesay 17:15 — Carouge GE, P+R Etoile 17:21 — Genève, Uni-Mail 17:38 — Genève, Alpes (gare routière) 17:57 |
Annecy, gare routière | |
16:00 | RE 17958 | Lyon-Part-Dieu Annecy 16:00 — Rumilly 16:15 — Aix-les-Bains-le-Revard 16:34 -Ambérieu 17:26 — Lyon-Part-Dieu 17:52 |
||
16:25 | BUS39507 | Genève-Eaux-Vives Annecy 16:25 — Pringy (Haute-Savoie) 16:35 — La Roche-sur-Foron 17:00 — Genève-Eaux-Vives 17:50 |
||
16:41 | RE 17534 | Valence-Ville Annecy 16:41 — Rumilly 16:57 — Albens 17:06 — Grésy-sur-Aix 17:12 •Chambéry-Challes-les-Eaux 17:31 — Montmélian 17:48 — Grenoble Universités-Gières 18:17 — Grenoble 18:27 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 19:36 — Valence-Ville 19:46 |
||
16:52 | RE 17960 | Lyon-Part-Dieu Annecy 16:52 — Rumilly 17:07 — Aix-les-Bains-le-Revard 17:26 -Culoz 17:55 — Ambérieu 18:26 — Lyon-Part-Dieu 18:52 |
||
17:15 | BUS72001 | Genève, Alpes (gare routière) Annecy, gare routière 17:15 — Pringy (Haute-Savoie) 17:32 — St-Julien-en-Genevois, centre 18:18 — Perly, P+R 18:19 — Lancy, Bachet-de-Pesay 18:29 — Carouge GE, P+R Etoile 18:34 — Genève, Uni-Mail 18:52 — Genève, Alpes (gare routière) 19:11 |
Annecy, gare routière | |
17:31 | TGV 6980 | Paris-Gare de Lyon Annecy 17:31 — Aix-les-Bains-le-Revard 17:58 — Chambéry-Challes-les-Eaux 18:12 — Paris-Gare de Lyon 21:15 |
||
17:32 | RE 84121 | St-Gervais-les-Bains-le-Fayet Annecy 17:32 — Pringy (Haute-Savoie) 17:36 — Groisy-Thorens-la-Caille 17:46 — La Roche-sur-Foron 18:06 • St-Pierre-en-Faucigny 18:16 — Bonneville 18:20 — Marignier 18:27 — Cluses (Haute-Savoie) 18:35 — Sallanches-Combloux-Megève 18:50 — St-Gervais-les-Bains-le-Fayet 18:57 |
||
17:37 | RE 17538 | Valence-Ville Annecy 17:37 — Rumilly 17:58 — Albens 18:09 — Grésy-sur-Aix 18:17 •Chambéry-Challes-les-Eaux 18:35 — Montmélian 18:48 — Grenoble Universités-Gières 19:17 — Grenoble 19:27 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 20:36 — Valence-Ville 20:46 |
||
18:00 | BUS72001 | Genève, Alpes (gare routière) Annecy, gare routière 18:00 — Pringy (Haute-Savoie) 18:17 — St-Julien-en-Genevois, centre 18:47 — Perly, P+R 18:49 — Genève-Aéroport 19:10 — Genève, Alpes (gare routière) 19:30 |
Annecy, gare routière | |
18:00 | RE 17962 | Lyon-Part-Dieu Annecy 18:00 — Rumilly 18:15 — Aix-les-Bains-le-Revard 18:36 -Ambérieu 19:26 — Lyon-Part-Dieu 19:52 |
||
18:30 | BUS39775 | Evian-les-Bains Annecy 18:30 — Annemasse 19:45 — Bons-en-Chablais 20:10 -Thonon-les-Bains 20:30 — Evian-les-Bains 20:40 |
||
18:31 | TGV 6984 | Paris-Gare de Lyon Annecy 18:31 — Aix-les-Bains-le-Revard 18:58 — Bourg-en-Bresse 20:10 — Mâcon-Loché TGV 20:31 — Paris-Gare de Lyon 22:10 |
||
18:32 | RE 84213 | Annemasse Annecy 18:32 — Pringy (Haute-Savoie) 18:36 — Groisy-Thorens-la-Caille 18:46 — La Roche-sur-Foron 19:06 — Reignier 19:16 -Annemasse 19:27 |
||
18:37 | RE 17540 | Valence-Ville Annecy 18:37 — Rumilly 18:57 — Albens 19:08 — Grésy-sur-Aix 19:17 •Chambéry-Challes-les-Eaux 19:35 — Montmélian 19:49 — Grenoble Universités-Gières 20:17 — Grenoble 20:27 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 21:36 — Valence-Ville 21:46 |
||
19:00 | RE 17964 | Lyon-Part-Dieu Annecy 19:00 — Rumilly 19:15 — Aix-les-Bains-le-Revard 19:36 -Ambérieu 20:26 — Lyon-Part-Dieu 20:52 |
||
19:15 | BUS72001 | Genève-Aéroport Annecy, gare routière 19:15 — Pringy (Haute-Savoie) 19:29 — St-Julien-en-Genevois, centre 20:15 — Perly, P+R 20:17 — Lancy, Bachet-de-Pesay 20:23 — Carouge GE, P+R Etoile 20:27 — Genève, Uni-Mail 20:34 — Genève, Alpes (gare routière) 20:40 — Genève-Aéroport 21:00 |
Annecy, gare routière | |
19:32 | RE 84217 | Annemasse Annecy 19:32 — Pringy (Haute-Savoie) 19:36 — Groisy-Thorens-la-Caille 19:46 — La Roche-sur-Foron 20:06 — Reignier 20:16 -Annemasse 20:27 |
||
19:37 | RE 17544 | Grenoble Annecy 19:37 — Rumilly 19:57 — Albens 20:08 — Grésy-sur-Aix 20:17 •Aix-les-Bains-le-Revard 20:22 — Chambéry-Challes-les-Eaux 20:35 -Montmélian 20:48 — Pontcharra-sur-Bréda-Allevard 20:56 — Grenoble Universités-Gières 21:17 — Grenoble 21:27 |
||
20:00 | BUS39526 | Lyon-Part-Dieu Annecy 20:00 — Lyon-Part-Dieu 21:52 |
||
20:25 | BUS39509 | Annemasse Annecy 20:25 — Pringy (Haute-Savoie) 20:35 — La Roche-sur-Foron 21:00 — Annemasse 21:30 |
||
20:32 | RE 17584 | Evian-les-Bains Annecy 20:32 — Pringy (Haute-Savoie) 20:36 — Groisy-Thorens-la-Caille 20:46 — La Roche-sur-Foron 21:06 — Reignier 21:15 -Annemasse 21:24 — Bons-en-Chablais 21:37 — Thonon-les-Bains 21:49 — Evian-les-Bains 21:58 |
||
20:38 | BUS49878 | Chambéry-Challes-les-Eaux Annecy 20:38 — Rumilly 21:05 — Albens 21:15 — Grésy-sur-Aix 21:22 -Aix-les-Bains-le-Revard 21:36 — Viviers-du-Lac 21:46 — Chambéry-Challes-les-Eaux 21:58 |
22:30 | NZ 5596 | Paris-Austerlitz Annecy 22:30 — Rumilly 22:38 — Aix-les-Bains-le-Revard 22:59 -Chambéry-Challes-les-Eaux 23:16 — Paris-Austerlitz 06:18 |
||
05:31 | TGV 6960 | Paris-Gare de Lyon Annecy 05:31 — Aix-les-Bains-le-Revard 05:58 — Chambéry-Challes-les-Eaux 06:12 — Paris-Gare de Lyon 09:15 |
||
05:44 | RE 17506 | Valence-Ville Annecy 05:44 — Rumilly 05:58 — Albens 06:07 — Grésy-sur-Aix 06:17 •Chambéry-Challes-les-Eaux 06:35 — Montmélian 06:48 — Grenoble Universités-Gières 07:17 — Grenoble 07:27 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 08:36 — Valence-Ville 08:46 |
||
05:45 | BUS73000 | Genève, Alpes (gare routière) Annecy, gare routière 05:45 — La Roche-sur-Foron 06:15 — Genève, Pl. Eaux-Vives 06:50 — Genève, Métropole 06:51 — Genève, Alpes (gare routière) 06:55 |
Annecy, gare routière | |
06:00 | BUS72000 | Genève, Alpes (gare routière) Annecy, gare routière 06:00 — Pringy (Haute-Savoie) 06:14 — St-Julien-en-Genevois, centre 07:00 — Perly, P+R 07:01 — Lancy, Bachet-de-Pesay 07:08 — Carouge GE, P+R Etoile 07:13 — Genève, Uni-Mail 07:20 — Genève, Alpes (gare routière) 07:32 |
Annecy, gare routière | |
06:15 | BUS39501 | Genève-Eaux-Vives Annecy 06:15 — Pringy (Haute-Savoie) 06:25 — La Roche-sur-Foron 06:50 — Genève-Eaux-Vives 07:40 |
||
06:32 | RE 84201 | Annemasse Annecy 06:32 — Pringy (Haute-Savoie) 06:36 — Groisy-Thorens-la-Caille 06:46 — La Roche-sur-Foron 07:06 — Reignier 07:16 -Annemasse 07:27 |
||
06:37 | RE 17510 | Valence-Ville Annecy 06:37 — Rumilly 06:54 — Albens 07:07 — Grésy-sur-Aix 07:17 •Chambéry-Challes-les-Eaux 07:35 — Montmélian 07:48 — Grenoble Universités-Gières 08:17 — Grenoble 08:27 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 09:36 — Valence-Ville 09:46 |
||
06:45 | BUS72000 | Genève, Alpes (gare routière) Annecy, gare routière 06:45 — Pringy (Haute-Savoie) 06:59 — St-Julien-en-Genevois, centre 07:45 — Perly, P+R 07:47 — Lancy, Bachet-de-Pesay 07:53 — Carouge GE, P+R Etoile 07:58 — Genève, Uni-Mail 08:05 — Genève, Alpes (gare routière) 08:17 |
Annecy, gare routière | |
06:59 | NZ 5595 | St-Gervais-les-Bains-le-Fayet Annecy 06:59 — La Roche-sur-Foron 07:41 — Cluses (Haute-Savoie) 08:20 — Sallanches-Combloux-Megève 08:35 — St-Gervais-les-Bains-le-Fayet 08:46 |
||
07:00 | RE 17942 | Lyon-Part-Dieu Annecy 07:00 — Rumilly 07:15 — Albens 07:24 — Aix-les-Bains-le-Revard 07:34 — Ambérieu 08:26 — Lyon-Part-Dieu 08:52 |
||
07:00 | BUS39503 | Genève-Eaux-Vives Annecy 07:00 — Pringy (Haute-Savoie) 07:10 — La Roche-sur-Foron 07:35 — Genève-Eaux-Vives 08:25 |
||
07:31 | TGV 6962 | Paris-Gare de Lyon Annecy 07:31 — Aix-les-Bains-le-Revard 07:58 — Chambéry-Challes-les-Eaux 08:12 — Paris-Gare de Lyon 11:15 |
||
07:38 | RE 17512 | Valence-Ville Annecy 07:38 — Rumilly 07:55 — Albens 08:07 — Grésy-sur-Aix 08:13 •Chambéry-Challes-les-Eaux 08:31 — Montmélian 08:48 — Grenoble Universités-Gières 09:17 — Grenoble 09:27 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 10:36 — Valence-Ville 10:46 |
||
07:52 | RE 17946 | Lyon-Part-Dieu Annecy 07:52 — Rumilly 08:07 — Aix-les-Bains-le-Revard 08:26 -Ambérieu 09:26 — Lyon-Part-Dieu 09:52 |