Главная > Италия > Лигурия > Итальянская Ривьера > Сарцана
Расписание поездов в Сарцану на 2014 год
Актуальное расписание стоит смотреть на официальном сайте www.trenitalia.com
Поезд | Приб. | Отправление из |
---|---|---|
R 23375 | 04:58 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 04:43 — La Spezia Migliarina 04:48 — Sarzana 04:58 Mo — Sa, not 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (La Spezia Migliarina — Sarzana) |
R 11835 | 05:28 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 05:12 — La Spezia Migliarina 05:16 — Arcola 05:24 — Sarzana 05:28 daily (Arcola — Sarzana) |
R 24481 | 05:41 | Sestri Levante Sestri Levante 04:20 — Moneglia 04:32 — Deiva Marina 04:37 — Levanto 04:50 — Monterosso 04:55 -Vernazza 05:00 • Manarola 05:10 — Riomaggiore 05:13 — La Spezia Centrale 05:24 — Sarzana 05:41 Mo — Sa, not 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (La Spezia Centrale — Sarzana) |
IC 501 | 06:04 | Sestri Levante Sestri Levante 05:14 — Levanto 05:31 — Monterosso 05:37 — La Spezia Centrale 05:52 — Sarzana 06:04 Mo — Sa, not 4. until 23. Aug 2014, 1. Nov, 8. Dec (La Spezia Centrale — Sarzana) |
IC 35801 | 06:04 | Sestri Levante Sestri Levante 05:14 — Levanto 05:31 — Monterosso 05:37 — La Spezia Centrale 05:52 — Sarzana 06:04 4. until 23. Aug 2014 Mo — Sa; not 15. Aug (La Spezia Centrale — Sarzana) |
R 11836 | 06:20 | Livorno Centrale Livorno Centrale 05:09 — Pisa Centrale 05:26 — Pisa S. Rossore 05:31 — Viareggio 05:46 — Camaiore Lido-Capezzano 05:51 — Pietrasanta 05:56 • Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 06:01 — Massa Centro 06:07 — Carrara-Avenza 06:13 — Sarzana 06:20 Mo — Sa, not 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 11837 | 06:20 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 06:05 — La Spezia Migliarina 06:10 — Sarzana 06:20 Mo — Sa, not 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (La Spezia Migliarina — Sarzana) |
R 23377 | 06:38 | Borgo Val di Taro Borgo Val di Taro 05:44 — Pontremoli 06:01 — Filattiera 06:08 — Villafranca-Bagnone 06:14 — Aulla Lunigiana 06:23 — S. Stefano di Magra 06:31 — Sarzana 06:38 daily (S. Stefano di Magra — Sarzana) |
R 11839 | 06:46 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 06:28 — La Spezia Migliarina 06:34 — Sarzana 06:46 Mo — Sa, not 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (La Spezia Migliarina — Sarzana) |
R 2036 | 07:00 | Livorno Centrale Livorno Centrale 05:52 — Pisa Centrale 06:10 — Pisa S. Rossore 06:15 — Viareggio 06:28 -Pietrasanta 06:35 — Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 06:39 — Massa Centro 06:45 — Carrara-Avenza 06:51 —Sarzana 07:00 daily, not 4. until 23. Aug 2014, 25. until 30. Nov 2014 (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 33896 | 07:00 | Livorno Centrale Livorno Centrale 05:52 — Pisa Centrale 06:10 — Pisa S. Rossore 06:15 — Viareggio 06:28 -Pietrasanta 06:35 — Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 06:39 — Massa Centro 06:45 — Carrara-Avenza 06:51 —Sarzana 07:00 25. until 30. Nov 2014 daily (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 11841 | 07:16 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 06:57 — La Spezia Migliarina 07:02 — Vezzano Ligure 07:08 — Arcola 07:12 —Sarzana 07:16 Mo — Sa, not 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (Arcola — Sarzana) |
R 11838 | 07:23 | Pisa Centrale Pisa Centrale 06:30 — Pisa S. Rossore 06:36 — Torre del Lago Puccini 06:45 — Viareggio 06:50 -Camaiore Lido-Capezzano 06:54 — Pietrasanta 06:59 • Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 07:04 — Massa Centro 07:10 — Carrara-Avenza 07:16 — Sarzana 07:23 Mo — Sa, not 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 11843 | 07:27 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 07:07 — La Spezia Migliarina 07:12 — Ca’ di Boschetti 07:16 — Vezzano Ligure 07:21 —Sarzana 07:27 daily (Vezzano Ligure — Sarzana) |
IC 662 | 07:30 | Livorno Centrale Livorno Centrale 06:30 — Pisa Centrale 06:47 — Viareggio 07:04 — Massa Centro 07:17 — Carrara-Avenza 07:24 — Sarzana 07:30 daily (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 11845 | 07:54 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 07:35 — La Spezia Migliarina 07:41 — Vezzano Ligure 07:48 — Sarzana 07:54 Mo — Sa, not 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (Vezzano Ligure — Sarzana) |
R 11840 | 08:01 | Pisa Centrale Pisa Centrale 07:02 — Pisa S. Rossore 07:08 — Viareggio 07:24 — Camaiore Lido-Capezzano 07:29 -Pietrasanta 07:34 — Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 07:39 • Massa Centro 07:45 — Carrara-Avenza 07:51 -Luni 07:56 — Sarzana 08:01 daily (Luni — Sarzana) |
R 11847 | 08:29 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 08:15 — La Spezia Migliarina 08:20 — Sarzana 08:29 daily (La Spezia Migliarina — Sarzana) |
R 11705 | 08:30 | Firenze S. M. N. Firenze S. M. N. 06:08 — Firenze Rifredi 06:14 — Empoli 06:45 — Pisa Centrale 07:36 — Pisa S. Rossore 07:42 — Viareggio 07:57 • Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 08:11 — Massa Centro 08:17 — Carrara-Avenza 08:23 — Sarzana 08:30 daily (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 21396 | 09:07 | Livorno Centrale Livorno Centrale 07:55 — Pisa Centrale 08:13 — Pisa S. Rossore 08:18 — Viareggio 08:35 — Camaiore Lido-Capezzano 08:40 — Pietrasanta 08:45 • Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 08:50 — Massa Centro 08:56 — Carrara-Avenza 09:01 — Sarzana 09:07 Mo — Sa, not 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 2041 | 09:23 | Savona Savona 06:01 — Genova Sestri Ponente 06:54 — Genova Cornigliano 06:58 — Genova Sampierdarena 07:03 — Genova P. Principe 07:11 — Genova Brignole 07:20 • Riomaggiore 08:56 — La Spezia Centrale 09:08 — La Spezia Migliarina 09:13 — Sarzana 09:23 Mo — Sa, not 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (La Spezia Migliarina — Sarzana) |
R 11827 | 09:29 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 09:13 — La Spezia Migliarina 09:19 — Sarzana 09:29 Su, also 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (La Spezia Migliarina — Sarzana) |
R 1810 | 09:45 | Arezzo Arezzo 06:20 — Firenze Campo di Marte 07:27 — Firenze S. M. N. 07:45 — Firenze Rifredi 07:51 -Empoli 08:12 — Pisa Centrale 08:47 • Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 09:26 — Massa Centro 09:32 -Carrara-Avenza 09:38 — Sarzana 09:45 3. Aug until 14. Sep 2014 Su; also 15. Aug (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 11851 | 10:34 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 10:20 — La Spezia Migliarina 10:25 — Sarzana 10:34 daily, not 4. until 23. Aug 2014, 24. until 29. Nov 2014 (La Spezia Migliarina — Sarzana) |
R 34163 | 10:36 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 10:20 — La Spezia Migliarina 10:25 — Vezzano Ligure 10:30 — Sarzana 10:36 4. until 23. Aug 2014 daily; 24. until 29. Nov 2014 daily (Vezzano Ligure — Sarzana) |
R 2037 | 10:42 | Milano Centrale Milano Centrale 06:45 — Piacenza 07:59 — Fidenza 08:24 — Fornovo 08:43 — Borgo Val di Taro 09:35 -Pontremoli 09:53 • Villafranca-Bagnone 10:13 — Aulla Lunigiana 10:21 — S. Stefano di Magra 10:28 —Sarzana 10:42 daily, not 4. until 23. Aug 2014, 25. until 30. Nov 2014 (S. Stefano di Magra — Sarzana) |
R 2201 | 10:55 | Bergamo Bergamo 06:45 — Brescia 07:44 — Fidenza 09:13 — Fornovo 09:30 — Borgo Val di Taro 09:59 -Pontremoli 10:18 • Villafranca-Bagnone 10:28 — Aulla Lunigiana 10:35 — S. Stefano di Magra 10:42 —Sarzana 10:55 daily, not 4. until 23. Aug 2014, 25. until 30. Nov 2014 (S. Stefano di Magra — Sarzana) |
R 33895 | 10:55 | Borgo Val di Taro Borgo Val di Taro 09:59 — Pontremoli 10:18 — Villafranca-Bagnone 10:28 — Aulla Lunigiana 10:35 — S. Stefano di Magra 10:42 — Sarzana 10:55 25. until 29. Nov 2014 daily (S. Stefano di Magra — Sarzana) |
R 11709 | 11:00 | Firenze S. M. N. Firenze S. M. N. 08:50 — Firenze Rifredi 08:56 — Empoli 09:27 — Pisa Centrale 10:09 — Pisa S. Rossore 10:15 — Viareggio 10:27 • Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 10:41 — Massa Centro 10:47 — Carrara-Avenza 10:53 — Sarzana 11:00 Su, also 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 23353 | 11:56 | Firenze S. M. N. Firenze S. M. N. 09:53 — Firenze Rifredi 09:59 — Empoli 10:27 — Pisa Centrale 11:05 — Pisa S. Rossore 11:11 — Viareggio 11:23 • Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 11:38 — Massa Centro 11:44 — Carrara-Avenza 11:50 — Sarzana 11:56 Mo — Sa, not 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 23550 | 11:56 | Pisa Centrale Pisa Centrale 11:05 — Pisa S. Rossore 11:11 — Viareggio 11:23 — Camaiore Lido-Capezzano 11:27 -Pietrasanta 11:32 — Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 11:37 — Massa Centro 11:43 — Carrara-Avenza 11:49 -Sarzana 11:56 Su, also 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 11385 | 12:22 | Levanto Levanto 11:15 — Monterosso 11:21 — Vernazza 11:26 — Corniglia 11:31 — Manarola 11:36 -Riomaggiore 11:41 • La Spezia Centrale 12:04 — La Spezia Migliarina 12:09 — Arcola 12:17 —Sarzana 12:22 2. Aug until 1. Nov 2014 Sa, Su; also 15. Aug (Arcola — Sarzana) |
R 11387 | 12:22 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 12:04 — La Spezia Migliarina 12:09 — Arcola 12:17 — Sarzana 12:22 4. Aug until 12. Sep 2014 Mo — Fr; not 15. Aug (Arcola — Sarzana) |
R 11853 | 12:27 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 12:15 — Sarzana 12:27 Mo — Sa, not 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec |
R 11844 | 12:30 | Pisa Centrale Pisa Centrale 11:34 — Pisa S. Rossore 11:40 — Torre del Lago Puccini 11:50 — Viareggio 11:57 -Pietrasanta 12:06 — Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 12:11 — Massa Centro 12:17 — Carrara-Avenza 12:23 —Sarzana 12:30 Mo — Sa, not 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 23381 | 12:54 | Pontremoli Pontremoli 12:16 — Filattiera 12:24 — Villafranca-Bagnone 12:29 — Aulla Lunigiana 12:38 — S. Stefano di Magra 12:46 — Sarzana 12:54 daily (S. Stefano di Magra — Sarzana) |
R 23355 | 12:56 | Firenze S. M. N. Firenze S. M. N. 10:53 — Firenze Rifredi 10:59 — Empoli 11:27 — Pisa Centrale 12:05 — Pisa S. Rossore 12:11 — Viareggio 12:23 • Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 12:37 — Massa Centro 12:43 — Carrara-Avenza 12:49 — Sarzana 12:56 Mo — Sa, not 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 23395 | 12:56 | Firenze S. M. N. Firenze S. M. N. 10:53 — Firenze Rifredi 10:59 — Empoli 11:27 — Pisa Centrale 12:05 — Pisa S. Rossore 12:11 — Viareggio 12:23 • Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 12:37 — Massa Centro 12:43 — Carrara-Avenza 12:49 — Sarzana 12:56 Su, also 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 11846 | 13:25 | Pisa Centrale Pisa Centrale 12:34 — Pisa S. Rossore 12:40 — Torre del Lago Puccini 12:49 — Viareggio 12:54 -Pietrasanta 13:01 — Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 13:05 — Massa Centro 13:12 — Carrara-Avenza 13:18 —Sarzana 13:25 daily (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 11855 | 13:33 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 13:19 — La Spezia Migliarina 13:24 — Sarzana 13:33 daily (La Spezia Migliarina — Sarzana) |
R 23357 | 13:56 | Firenze S. M. N. Firenze S. M. N. 11:53 — Firenze Rifredi 11:59 — Empoli 12:27 — Pisa Centrale 13:06 — Pisa S. Rossore 13:11 — Viareggio 13:23 • Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 13:37 — Massa Centro 13:43 — Carrara-Avenza 13:49 — Sarzana 13:56 Mo — Sa, not 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 23383 | 13:58 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 13:36 — La Spezia Migliarina 13:42 — Ca’ di Boschetti 13:47 — Vezzano Ligure 13:51 —Sarzana 13:58 daily (Vezzano Ligure — Sarzana) |
R 11857 | 14:28 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 14:14 — La Spezia Migliarina 14:19 — Sarzana 14:28 daily (La Spezia Migliarina — Sarzana) |
R 11848 | 14:29 | Pisa Centrale Pisa Centrale 13:34 — Pisa S. Rossore 13:40 — Torre del Lago Puccini 13:50 — Viareggio 13:57 -Pietrasanta 14:04 — Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 14:09 — Massa Centro 14:15 — Carrara-Avenza 14:21 -Sarzana 14:29 Mo — Sa, not 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 21370 | 14:29 | Pisa Centrale Pisa Centrale 13:34 — Pisa S. Rossore 13:40 — Torre del Lago Puccini 13:50 — Viareggio 13:57 -Pietrasanta 14:04 — Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 14:09 — Massa Centro 14:15 — Carrara-Avenza 14:21 -Sarzana 14:29 Su, also 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 11850 | 14:48 | Pisa Centrale Pisa Centrale 13:54 — Pisa S. Rossore 14:00 — Torre del Lago Puccini 14:09 — Viareggio 14:15 -Pietrasanta 14:22 — Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 14:27 • Massa Centro 14:33 — Carrara-Avenza 14:38 -Luni 14:43 — Sarzana 14:48 Mo — Sa, not 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (Luni — Sarzana) |
R 11389 | 14:55 | Levanto Levanto 14:04 — Monterosso 14:10 — Vernazza 14:15 — Corniglia 14:20 — Manarola 14:23 -Riomaggiore 14:26 • La Spezia Centrale 14:38 — La Spezia Migliarina 14:42 — Arcola 14:49 -Sarzana 14:55 Days of operation (Arcola — Sarzana) |
R 23359 | 14:56 | Firenze S. M. N. Firenze S. M. N. 12:53 — Firenze Rifredi 12:59 — Empoli 13:27 — Pisa Centrale 14:05 — Pisa S. Rossore 14:11 — Viareggio 14:23 • Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 14:37 — Massa Centro 14:43 — Carrara-Avenza 14:49 — Sarzana 14:56 Mo — Sa, not 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 23397 | 14:56 | Firenze S. M. N. Firenze S. M. N. 12:53 — Firenze Rifredi 12:59 — Empoli 13:27 — Pisa Centrale 14:05 — Pisa S. Rossore 14:11 — Viareggio 14:23 • Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 14:37 — Massa Centro 14:43 — Carrara-Avenza 14:49 — Sarzana 14:56 Su, also 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 23385 | 14:59 | Pontremoli Pontremoli 14:21 — Filattiera 14:29 — Villafranca-Bagnone 14:34 — Aulla Lunigiana 14:43 — S. Stefano di Magra 14:51 — Sarzana 14:59 Mo — Fr, 2. Aug until 6. Sep 2014 Mo — Sa; not 15. Aug, 8. Dec (S. Stefano di Magra — Sarzana) |
R 23483 | 14:59 | Pontremoli Pontremoli 14:21 — Filattiera 14:29 — Villafranca-Bagnone 14:34 — Aulla Lunigiana 14:43 — S. Stefano di Magra 14:51 — Sarzana 14:59 13. Sep until 13. Dec 2014 Sa; not 1. Nov (S. Stefano di Magra — Sarzana) |
R 23491 | 14:59 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 14:41 — La Spezia Migliarina 14:47 — Vezzano Ligure 14:53 — Sarzana 14:59 Su, also 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (Vezzano Ligure — Sarzana) |
R 34910 | 15:22 | Livorno Centrale Livorno Centrale 14:19 — Pisa Centrale 14:34 — Pisa S. Rossore 14:39 — Torre del Lago Puccini 14:48 -Viareggio 14:53 — Pietrasanta 15:00 • Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 15:05 — Massa Centro 15:11 -Carrara-Avenza 15:16 — Sarzana 15:22 4. until 24. Aug 2014 daily (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 11852 | 15:30 | Livorno Centrale Livorno Centrale 14:19 — Pisa Centrale 14:35 — Pisa S. Rossore 14:40 — Torre del Lago Puccini 14:49 -Viareggio 14:54 — Pietrasanta 15:01 • Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 15:06 — Massa Centro 15:12 -Carrara-Avenza 15:17 — Sarzana 15:30 daily, not 4. until 24. Aug 2014 (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 11859 | 15:30 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 15:15 — La Spezia Migliarina 15:20 — Sarzana 15:30 Mo — Fr, not 15. Aug, 8. Dec (La Spezia Migliarina — Sarzana) |
R 23361 | 15:56 | Firenze S. M. N. Firenze S. M. N. 13:53 — Firenze Rifredi 13:59 — Empoli 14:27 — Pisa Centrale 15:05 — Pisa S. Rossore 15:11 — Viareggio 15:23 • Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 15:37 — Massa Centro 15:43 — Carrara-Avenza 15:49 — Sarzana 15:56 daily (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 23387 | 15:59 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 15:40 — La Spezia Migliarina 15:47 — Vezzano Ligure 15:53 — Sarzana 15:59 daily (Vezzano Ligure — Sarzana) |
R 11854 | 16:27 | Pisa Centrale Pisa Centrale 15:38 — Pisa S. Rossore 15:44 — Torre del Lago Puccini 15:53 — Viareggio 15:58 -Pietrasanta 16:05 — Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 16:09 — Massa Centro 16:15 — Carrara-Avenza 16:21 -Sarzana 16:27 Mo — Fr, Su, also 1. Nov (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 11861 | 16:27 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 16:15 — Sarzana 16:27 daily |
R 11856 | 16:48 | Pisa Centrale Pisa Centrale 15:54 — Pisa S. Rossore 16:00 — Torre del Lago Puccini 16:09 — Viareggio 16:15 -Pietrasanta 16:22 — Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 16:27 • Massa Centro 16:33 — Carrara-Avenza 16:39 -Luni 16:44 — Sarzana 16:48 Mo — Sa, not 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (Luni — Sarzana) |
R 24467 | 16:53 | Monterosso Monterosso 16:10 — Vernazza 16:15 — Corniglia 16:19 — Manarola 16:23 — Riomaggiore 16:27 — La Spezia Centrale 16:35 — La Spezia Migliarina 16:39 — Arcola 16:47 — Sarzana 16:53 Days of operation (Arcola — Sarzana) |
R 23363 | 16:56 | Firenze S. M. N. Firenze S. M. N. 14:53 — Firenze Rifredi 14:58 — Empoli 15:27 — Pisa Centrale 16:05 — Pisa S. Rossore 16:11 — Viareggio 16:23 • Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 16:37 — Massa Centro 16:43 — Carrara-Avenza 16:49 — Sarzana 16:56 Mo — Sa, not 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 23485 | 16:56 | Firenze S. M. N. Firenze S. M. N. 14:53 — Firenze Rifredi 14:58 — Empoli 15:27 — Pisa Centrale 16:05 — Pisa S. Rossore 16:11 — Viareggio 16:23 • Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 16:37 — Massa Centro 16:43 — Carrara-Avenza 16:49 — Sarzana 16:56 Su, not 10. until 24. Aug 2014; also 1. Nov, 8. Dec (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 34929 | 16:56 | Firenze S. M. N. Firenze S. M. N. 14:53 — Firenze Rifredi 14:58 — Empoli 15:27 — Pisa Centrale 16:05 — Pisa S. Rossore 16:11 — Viareggio 16:23 • Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 16:37 — Massa Centro 16:43 — Carrara-Avenza 16:49 — Sarzana 16:56 10. until 24. Aug 2014 Fr, Su; not 22. Aug (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 23389 | 16:59 | Pontremoli Pontremoli 16:21 — Filattiera 16:29 — Villafranca-Bagnone 16:34 — Aulla Lunigiana 16:43 — S. Stefano di Magra 16:51 — Sarzana 16:59 Mo — Fr, not 15. Aug, 8. Dec (S. Stefano di Magra — Sarzana) |
R 23489 | 16:59 | Pontremoli Pontremoli 16:21 — Filattiera 16:29 — Villafranca-Bagnone 16:34 — Aulla Lunigiana 16:43 — S. Stefano di Magra 16:51 — Sarzana 16:59 Sa, not 1. Nov (S. Stefano di Magra — Sarzana) |
R 23495 | 16:59 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 16:40 — La Spezia Migliarina 16:46 — Vezzano Ligure 16:53 — Sarzana 16:59 Su, also 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (Vezzano Ligure — Sarzana) |
R 11858 | 17:25 | Pisa Centrale Pisa Centrale 16:34 — Pisa S. Rossore 16:40 — Torre del Lago Puccini 16:49 — Viareggio 16:54 -Pietrasanta 17:01 — Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 17:06 — Massa Centro 17:12 — Carrara-Avenza 17:18 -Sarzana 17:25 daily, not 4. until 24. Aug 2014 (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 11863 | 17:29 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 17:15 — Ca’ di Boschetti 17:22 — Sarzana 17:29 Mo — Fr, not 15. Aug, 8. Dec (Ca’ di Boschetti — Sarzana) |
R 34922 | 17:30 | Pisa Centrale Pisa Centrale 16:39 — Pisa S. Rossore 16:45 — Torre del Lago Puccini 16:54 — Viareggio 16:59 -Pietrasanta 17:06 — Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 17:11 — Massa Centro 17:17 — Carrara-Avenza 17:23 -Sarzana 17:30 4. until 24. Aug 2014 daily (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 23365 | 17:56 | Firenze S. M. N. Firenze S. M. N. 15:53 — Firenze Rifredi 15:59 — Empoli 16:27 — Pisa Centrale 17:05 — Pisa S. Rossore 17:11 — Viareggio 17:23 • Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 17:37 — Massa Centro 17:43 — Carrara-Avenza 17:49 — Sarzana 17:56 Mo — Fr, Su, also 1. Nov (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 23493 | 17:56 | Firenze S. M. N. Firenze S. M. N. 15:46 — Firenze Rifredi 15:52 — Empoli 16:26 — Pisa Centrale 17:05 — Pisa S. Rossore 17:11 — Viareggio 17:23 • Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 17:37 — Massa Centro 17:43 — Carrara-Avenza 17:49 — Sarzana 17:56 Sa, not 1. Nov (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 23391 | 17:59 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 17:36 — La Spezia Migliarina 17:43 — Vezzano Ligure 17:50 — Sarzana 17:59 daily (Vezzano Ligure — Sarzana) |
R 1756 | 18:06 | Livorno Centrale Livorno Centrale 17:03 — Pisa Centrale 17:20 — Viareggio 17:36 — Pietrasanta 17:43 — Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 17:47 — Massa Centro 17:53 — Carrara-Avenza 17:59 — Sarzana 18:06 Su, not 10. until 24. Aug 2014, 30. Nov, 7. Dec; also 8. Dec (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 11865 | 18:28 | La Spezia Centrale La Spezia Centrale 18:15 — Ca’ di Boschetti 18:21 — Sarzana 18:28 daily (Ca’ di Boschetti — Sarzana) |
R 11860 | 18:29 | Pisa Centrale Pisa Centrale 17:36 — Pisa S. Rossore 17:42 — Torre del Lago Puccini 17:51 — Viareggio 17:57 -Pietrasanta 18:06 — Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 18:11 — Massa Centro 18:17 — Carrara-Avenza 18:22 -Sarzana 18:29 Mo — Fr, not 15. Aug, 8. Dec (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 11862 | 18:35 | Pisa Centrale Pisa Centrale 17:43 — Pisa S. Rossore 17:49 — Torre del Lago Puccini 17:58 — Viareggio 18:04 -Pietrasanta 18:11 — Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 18:16 — Massa Centro 18:22 — Carrara-Avenza 18:28 -Sarzana 18:35 Sa, Su, also 15. Aug, 8. Dec (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 11864 | 18:49 | Pisa Centrale Pisa Centrale 17:58 — Pisa S. Rossore 18:03 — Torre del Lago Puccini 18:12 — Viareggio 18:17 -Pietrasanta 18:24 — Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 18:29 • Massa Centro 18:35 — Carrara-Avenza 18:40 -Luni 18:45 — Sarzana 18:49 Mo — Fr, not 15. Aug, 8. Dec (Luni — Sarzana) |
R 23367 | 18:56 | Firenze S. M. N. Firenze S. M. N. 16:53 — Firenze Rifredi 16:59 — Empoli 17:27 — Pisa Centrale 18:05 — Pisa S. Rossore 18:11 — Viareggio 18:23 • Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 18:37 — Massa Centro 18:43 — Carrara-Avenza 18:49 — Sarzana 18:56 Su, also 15. Aug, 1. Nov, 8. Dec (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 23487 | 18:56 | Firenze S. M. N. Firenze S. M. N. 16:53 — Firenze Rifredi 16:59 — Empoli 17:27 — Pisa Centrale 18:05 — Pisa S. Rossore 18:11 — Viareggio 18:23 • Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 18:37 — Massa Centro 18:43 — Carrara-Avenza 18:49 — Sarzana 18:56 Mo — Sa, not 4. until 23. Aug 2014, 1. Nov, 24. until 29. Nov 2014, 8. Dec (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 34165 | 18:56 | Firenze S. M. N. Firenze S. M. N. 16:53 — Firenze Rifredi 16:59 — Empoli 17:27 — Pisa Centrale 18:05 — Pisa S. Rossore 18:11 — Viareggio 18:23 • Forte dei Marmi-Seravezza-Q. 18:37 — Massa Centro 18:43 — Carrara-Avenza 18:49 — Sarzana 18:56 Days of operation (Carrara-Avenza — Sarzana) |
R 11391 | 18:58 | Levanto Levanto 18:09 — Monterosso 18:15 — Vernazza 18:20 — Corniglia 18:25 — Manarola 18:28 -Riomaggiore 18:31 • La Spezia Centrale 18:40 — La Spezia Migliarina 18:44 — Arcola 18:52 -Sarzana 18:58 Days of operation (Arcola — Sarzana) |
R 23393 | 18:59 | Pontremoli Pontremoli 18:21 — Filattiera 18:29 — Villafranca-Bagnone 18:34 — Aulla Lunigiana 18:43 — S. Stefano di Magra 18:51 — Sarzana 18:59 Days of operation (S. Stefano di Magra — Sarzana) |
R 23411 | 19:02 | Pontremoli Pontremoli 18:21 — Filattiera 18:29 — Villafranca-Bagnone 18:34 — Aulla Lunigiana 18:43 — S. Stefano di Magra 18:51 — Sarzana 19:02 Days of operation (S. Stefano di Magra — Sarzana) |
R 1815 | 19:09 | Sestri Levante Sestri Levante 18:00 — Moneglia 18:11 — Deiva Marina 18:15 — Levanto 18:27 — Monterosso 18:32 -Vernazza 18:36 • Manarola 18:45 — Riomaggiore 18:49 — La Spezia Centrale 18:57 — Sarzana 19:09 3. Aug until 14. Sep 2014 Su; also 15. Aug (La Spezia Centrale — Sarzana) |
