| PARIS ORLY | 06:00 |
| MARSEILLE | 07:00 |
| NICE | 07:55 |
| NANTES | 08:25 |
| NANTES | 08:35 |
| NANTES | 08:40 |
| AMSTERDAM OLBIA | 09:20 |
| CAEN | 10:25 |
| PARIS ORLY | 10:30 |
| MARSEILLE | 10:55 |
| NICE | 11:10 |
| NANTES | 11:30 |
| TOULOUSE | 11:50 |
| PARIS CDG | 12:35 |
| PARIS ORLY | 13:05 |
| PARIS CDG | 13:15 |
| CASTRES MAZAMET | 13:20 |
| NANTES | 13:25 |
| STRASBOURG METZ-NANCY | 13:45 |
| LILLE | 13:50 |
| PARIS ORLY | 14:00 |
| LIMOGES BRIVE | 14:10 |
| LA ROCHELLE POITIERS | 14:25 |
| TOURS CHATEAUROUX d�ols | 14:35 |
| LYON | 14:40 |
| BALE MULHOUSE | 15:45 |
| NICE | 15:50 |
| RENNES | 15:50 |
| LYON | 16:10 |
| PARIS ORLY | 16:25 |
| GENEVE | 16:30 |
| PARIS CDG | 16:40 |
| BORDEAUX | 16:55 |
| LILLE | 17:20 |
| STRASBOURG | 17:50 |
| LYON | 18:00 |
| PARIS ORLY | 18:40 |
| NICE | 19:00 |
| MARSEILLE | 19:10 |
| PARIS ORLY | 19:45 |
| BRUXELLES | 19:45 |
| OSLO | 19:55 |
| BORDEAUX | 20:05 |
| PARIS ORLY | 21:05 |
| BRUXELLES | 21:15 |
| LUXEMBOURG | 21:25 |
| PARIS CDG | 21:25 |
| BREST | 21:25 |
| NANTES | 21:50 |
